상품명 | D2000A 시리즈 다이나모미터[VETEC] |
---|---|
제조사 | VETEC |
원산지 | 덴마크 |
브랜드 | VETEC |
모델 | D2000A |
배송비 | 무료 |
제품특징 | - 산업용매달림저울 : 중량(SCALE) 및 장력(TENSION) 측정 - DISPLAY 상시 부착형 - 2/6.5/12.5/25/55/120T 용량 - 방진방수(IP)등급 : 64 - 무선디스플레이옵션 : 작동거리 40M - 정확도 : 0.2% - 충전식배터리 : 연속시간 8시간(충전식) - 납기 : 덴마크 직발송 2주이내 |
상품요약정보 | (원산지:덴마크) |
판매가 | 2,900,000원 |
배송주기
모델명 | |
---|---|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
모델명 | 용량(T) | 증가율(kg) | 최소표시(kg) | 정확도(+/-,kg) | 무게 | 납기 | 도면 | 카달로그 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2000A-2T | 2T | 1kg | 2kg | 4kg | 2.5kg | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
D2000A-6.5T | 6.5T | 5kg | 6.5kg | 13kg | 4kg | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
D2000A-12.5T | 12.5T | 10kg | 12.5kg | 25kg | 4.5kg | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
D2000A-25T | 25T | 10kg | 25kg | 50kg | 8kg | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
D2000A-55T | 55T | 50kg | 55kg | 110kg | 16kg | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
D2000A-120T | 120T | 100kg | 120kg | 240kg | 37kg | 4주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
무선 디스플레이(리모컨) | . | . | . | . | . | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
충전기 | . | . | . | . | . | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
알루미늄이동케이스 | . | . | . | . | . | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
55T이상 방수케이스 | . | . | . | . | . | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
프린터연결용 커넥터 | . | . | . | . | . | 2주이내 | 다운로드 | 다운로드 |
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등
정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
* 송금계좌: 기업은행 343-009733-01-011(예금주:극동호이스트(주)
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지
않은 주문은 자동취소 됩니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다